家庭用携帯電話信号アンプ Amazon.co.jp: 家庭用携帯電話信号増幅器|KDDI au、NTTドコモ
(3262件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
6000円(税込)
60ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3262
配送情報
お届け予定日:2026.04.18 17:41までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
3624042328
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明

仕事用でAmazonにて購入しておりました。\r不要となったので、出品します。\r元箱がありませんが、ねじ類を除き部品が全部あります。\r下記の文章でAmazonで検索すれば、紹介文が出てきます。\r\r家庭用携帯電話信号アンプ | すべての日本の携帯電話キャリアに対応 -KDDI & NTT & Softbank | 拡張帯域Band 1,6,18,19,26信号\r\r【通話品質とインターネット速度を改善する】 室内で携帯電話の通話品質、メッセージ、インターネットの速度を向上させます。複数なユーザーが同時に利用することができます。\r【自動的に信号調整】 このブースターは電波の情報をインテリジェントに感知し、最大の電波性能を調整することができます。 それは、ブースターがインストールされると、今後はそれについて心配する必要はありません。 周りの電波の情報がどのように変化しても、それを戻したり再調整する必要はありません。\r【設置する方法も簡単】 指向性の屋内アンテナはブースターに直接接続し、壁に取付てください。指向性屋外八木アンテナは既存のタワーをターゲットにして信号に最も直接的な線を当てます。\r【購入に関する注意事項】 この携帯電話ブースターはband 1, 6, 18, 19と28セグで動作することができ、KDDI au、NTT Docomo、Softbankなど、多くのキャリアをサポートします。 しかし、すべての携帯電話アンプは特定の帯域でのみ動作することができ、お使いの携帯電話がアンプの周波数帯域と一致する場合に限り、アンプはあなたの信号を拡大することができますので、まずお使いの携帯電話の周波数帯域をテストしてからご購入ください。
| カテゴリー: | スマホ・タブレット・パソコン>>>スマホアクセサリー>>>その他 |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 神奈川県 |
| 発送までの日数: | 2~3日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.5点(3262件)
- にゃん吉25
- 注文時、私の手違いがありすぐに連絡しましたが、お店の方の対応も良く 快く対応して頂けました。商品到着までもとても速かったです。 大手電機ショップの物と悩んでいましたが、 カラフルな物が欲しくてこちらを注文しました。 結果!正解でした! 音楽再生だけでなく、電話応対や音量の大小、曲のスキップ、 Siri呼び出しまで出来る優れもの。 耳にフィットして落ちにくく、耳が痛くなることも今のところありません。 他と比べて安いので、ワイヤレスの接続性も心配でしたが、 こちらはバツグン!接続も安定しており、音切れは2週間使用しましたが ゼロです。 色違いで買おうか検討中です。
- らっこ0505
- 注文後2日で到着しました。以前使っていた物が壊れかけていたので迅速な到着に感謝です。高校生の娘が使うのでピンクにしてみました。つるんとしてるのではなくシリコン付きでないと使いづらいというのでこちらを購入してみました。とても可愛い色で音も悪くないそうです。ケースの外に充電ランプがあるのは分かりやすくて良いですね。保証期間の延長お願いします。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










